Rentowność sprzedaży
demo · dane syntetyczneNa czym naprawdę zarabiasz?
Nie na tym, co robi obrót — na tym, co zostaje po wszystkich kosztach.
Dane syntetyczne, do demonstracji działania systemu. W realnym wdrożeniu pochodzą z danych sklepu.
Przychód
97 609 zł
300 zamówień · 3 kanały
Zysk
25 835 zł
po wszystkich kosztach
Śr. marża
26,5%
od -16,1% do 94,0%
SKU z flagą
34 / 40
3 wymagają pilnej decyzji
1
Dlaczego akurat tyle?
Skąd bierze się ten zysk — i gdzie po drodze znikają pieniądze.
Zysk per produkt
Najbardziej zyskowne i wszystkie stratne — co wymaga decyzji.
Na ilu produktach stoi Twój zysk
Garstka produktów tworzy większość wyniku — reszta zajmuje katalog i logistykę.
12 z 40 produktów tworzy 80% całego dodatniego zysku.
Produkty pod kreską
3
łączna strata
-952 zł
Gdzie znikają pieniądze
Od przychodu do zysku — ile pochłania każdy koszt.
2
Najważniejsze decyzje
Produkty, które system wskazał do reakcji — z uzasadnieniem, nie oceną.
1
Buty sportowe r.42
strataduży obrót, słaby zyskzwroty niszczą rentowność
-477 zł
marża -7,9%
2
Powerbank 20000mAh
strata
-374 zł
marża -11,3%
3
dom produkt 24
strataokno zwrotów otwartebrak konfiguracji
-101 zł
marża -16,1%
4
dom produkt 11
okno zwrotów otwartebrak konfiguracjizwroty zjadają zysk
2086 zł
marża 18,4%
5
elektronika produkt 20
niska pewnośćbrak kosztu reklamokno zwrotów otwartebrak konfiguracji
108 zł
marża 12,0%
Pozostałe 29 produktów z flagą znajdziesz w pełnej liście poniżej.
3
Wszystkie produkty
Pełna lista — jeśli chcesz sprawdzić każdy produkt osobno.
| Produkt | Przychód | Zysk | Marża | Pewność | Zwroty |
|---|---|---|---|---|---|
dom produkt 11 SKU-118-DOM | 11 340 zł | 2086 zł | 18,4% | 72% | 1761 zł4 zwroty · istotne |
akcesoria produkt 8 SKU-115-AKC | 7194 zł | 957 zł | 13,3% | 54% | otwarte(2) |
Sluchawki BT Pro SLUCH-BT-PRO | 7164 zł | 1878 zł | 26,2% | 71% | zamknięte |
Buty sportowe r.42 BUTY-SPORT-42 | 6042 zł | -477 zł | -7,9% | 78% | 2131 zł10 zwrotów · krytyczne |
akcesoria produkt 14 SKU-121-AKC | 5832 zł | 2017 zł | 34,6% | 51% | otwarte(3) |
dom produkt 10 SKU-117-DOM | 4704 zł | 2354 zł | 50,0% | 49% | otwarte(7) |
Lampka LED biurkowa LAMPA-LED-BIU | 4641 zł | 1280 zł | 27,6% | 64% | zamknięte |
dom produkt 21 SKU-128-DOM | 4384 zł | 4123 zł | 94,0% | 22% | otwarte(8) |
hobby produkt 2 SKU-109-HOB | 3839 zł | 1149 zł | 29,9% | 62% | otwarte(2) |
akcesoria produkt 3 SKU-110-AKC | 3430 zł | 732 zł | 21,3% | 69% | otwarte(1) |
Powerbank 20000mAh PWR-BANK-20K | 3293 zł | -374 zł | -11,3% | 78% | zamknięte |
hobby produkt 22 SKU-129-HOB | 3247 zł | 2757 zł | 84,9% | 51% | otwarte(1) |
Mata do jogi 6mm MATA-JOGA-6MM | 3002 zł | 1231 zł | 41,0% | 54% | otwarte(15) |
hobby produkt 28 SKU-135-HOB | 2821 zł | 909 zł | 32,2% | 59% | otwarte(5) |
akcesoria produkt 33 SKU-140-AKC | 2796 zł | 1241 zł | 44,4% | 68% | otwarte(2) |
dom produkt 26 SKU-133-DOM | 2401 zł | 444 zł | 18,5% | 57% | otwarte(2) |
elektronika produkt 17 SKU-124-ELE | 1900 zł | 189 zł | 10,0% | 59% | otwarte(2) |
elektronika produkt 25 SKU-132-ELE | 1827 zł | 1 zł | 0,0% | 62% | otwarte(2) |
elektronika produkt 16 SKU-123-ELE | 1596 zł | 160 zł | 10,0% | 66% | zamknięte |
dom produkt 32 SKU-139-DOM | 1368 zł | 627 zł | 45,8% | 58% | otwarte(2) |
hobby produkt 18 SKU-125-HOB | 1368 zł | 80 zł | 5,8% | 62% | otwarte(1) |
elektronika produkt 34 SKU-141-ELE | 1305 zł | 372 zł | 28,5% | 37% | otwarte(9) |
elektronika produkt 19 SKU-126-ELE | 1280 zł | 125 zł | 9,8% | 69% | zamknięte |
dom produkt 12 SKU-119-DOM | 1190 zł | 4 zł | 0,4% | 64% | otwarte(2) |
dom produkt 31 SKU-138-DOM | 1060 zł | 433 zł | 40,9% | 34% | otwarte(3) |
elektronika produkt 20 SKU-127-ELE | 900 zł | 108 zł | 12,0% | 46% | otwarte(2) |
hobby produkt 29 SKU-136-HOB | 870 zł | 257 zł | 29,6% | 68% | otwarte(1) |
hobby produkt 1 SKU-108-HOB | 840 zł | 188 zł | 22,4% | 46% | otwarte(3) |
Kabel w oplocie 2m KABEL-OPLOT-2M | 725 zł | 196 zł | 27,1% | 64% | zamknięte |
akcesoria produkt 30 SKU-137-AKC | 656 zł | 172 zł | 26,1% | 64% | zamknięte |
elektronika produkt 23 SKU-130-ELE | 655 zł | 74 zł | 11,3% | 60% | otwarte(2) |
dom produkt 24 SKU-131-DOM | 627 zł | -101 zł | -16,1% | 55% | otwarte(1) |
hobby produkt 15 SKU-122-HOB | 603 zł | 72 zł | 11,9% | 59% | otwarte(4) |
hobby produkt 4 SKU-111-HOB | 594 zł | 140 zł | 23,5% | 56% | otwarte(2) |
dom produkt 6 SKU-113-DOM | 495 zł | 45 zł | 9,2% | 52% | otwarte(2) |
elektronika produkt 9 SKU-116-ELE | 489 zł | 62 zł | 12,7% | 69% | zamknięte |
akcesoria produkt 5 SKU-112-AKC | 448 zł | 66 zł | 14,7% | 58% | otwarte(3) |
dom produkt 27 SKU-134-DOM | 279 zł | 25 zł | 8,9% | 64% | zamknięte |
hobby produkt 13 SKU-120-HOB | 204 zł | 166 zł | 81,1% | 34% | otwarte(1) |
akcesoria produkt 7 SKU-114-AKC | 200 zł | 70 zł | 35,0% | 53% | otwarte(5) |
4
Skąd wzięła się ta liczba?
Rozbicie kosztów na zamówienie — na ile wynikowi można ufać.
| Zamówienie | Kanał | Przychód | Zysk | Źródła kosztów |
|---|---|---|---|---|
| ORD-0001 | Allegro | 267 zł | -19 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
| ORD-0002 | Allegro | 89 zł | -16 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
| ORD-0003 | Allegro | 89 zł | -16 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
| ORD-0004 | Allegro | 89 zł | -16 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
| ORD-0005 | Allegro | 89 zł | -16 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
| ORD-0006 | Allegro | 178 zł | -18 zł | zakupprowizjawysyłkareklamazwroty |
zmierzone / uzgodnioneskonfigurowaneszacowanebrak danych